您想缩减录制的视频文件的大小吗?要减小视频文件的大小,您需要了解视频分辨率、FPS、视频编解码器和视频质量之间的关系。
由于 Bandicam 在录制时会压缩视频,因此录制的文件大小比其他计算机屏幕录制程序要小。如果您想进一步减小视频的大小,可以按如下方法尝试更改视频分辨率、FPS、视频编解码器和视频质量值。


视频分辨率与文件大小的关系如下(录制时间:1分钟,编解码器:H264,FPS:30,质量:80)
| 比较对象 | 分辨率 | 文件大小 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 视频分辨率 | 640x480 | 7.7 MB | 降低视频分辨率会导致文件大小变小 |
| 960x540(1/2屏幕) | 13.3 MB | ||
| 1280x720 | 17.7 MB | ||
| 1920x1080(1/2屏幕) | 34.1 MB |
帧速率和文件大小之间的关系如下(录制时间:1分钟,分辨率:1920x1080,编解码器:H264,质量:80)
| 比较对象 | FPS | 文件大小 | 说明 |
|---|---|---|---|
| FPS | 5 FPS | 8.9 MB | 降低 FPS 值将导致文件大小变小 |
| 15 FPS | 21.1 MB | ||
| 30 FPS | 34.1 MB | ||
| 60 FPS | 59.0 MB |
视频编解码器与文件大小的关系如下(录制时间:1分钟,分辨率:1920x1080,FPS:30,质量:80)
| 比较对象 | 编解码器 | 文件大小 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 视频编码器 | AV1 (GPU) | 15 - 18 MB | 使用高度压缩的视频编解码器(例如 AV1、HEVC 和 H.264)会产生更小的文件大小 » 编码器比较与推荐 |
| HEVC (GPU) | 29 - 36 MB | ||
| H264 (GPU) | 31 - 40 MB | ||
| H264 (High 4:4:4 无损) | 217 MB | ||
| Xvid | 52.9 MB | ||
| MPEG-1 | 38.8 MB | ||
| Motion JPEG | 420 MB | ||
| YV12 | 5,210 MB | ||
| RGB24 | 10,400 MB |
视频质量和文件大小之间的关系如下(录制时间:1分钟,分辨率:1920x1080,编解码器:H264,FPS:30)
| 比较对象 | 品质值 | 文件大小 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 视频品质 | 品质值 40 | 8.9 MB | 降低视频质量值将导致文件大小变小 |
| 品质值 60 | 19.5 MB | ||
| 品质值 80 | 34.1 MB | ||
| 品质值 100 | 59.4 MB |
如果您想在录制后减小文件大小,可以使用Bandicut的[高速模式]或[转换模式]减小录制的视频文件的大小。如果使用Bandicut的【高速模式】将一个2GB的文件一分为二,则会创建两个1GB的文件,而使用【转换模式】则可以根据用户的设置减小文件大小
»如何使用 Bandicut 减小视频文件的大小
